金蝶云·苍穹PaaS 以领先的云原生技术和中台架构,用数据和智能帮助企业重构企业业务能力。基于企业级云原生架构打造的数字战斗力引擎,结合ABCDI相关创新科技以及金蝶多年的企业级技术服务沉淀,为企业提供多场景、多层次的数字化支撑,帮助企业快速构建强大的业务创新能力和中台架构,是EBC最佳的落地实践平台。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
现代化企业架构 | 低代码 | 自主可控 | 全面开放 | |||
全栈的云原生技术能力与企业级服务场景 | 一体化低代码开发家族 | 全国产系列适配 | 全栈开放、API、事件驱动 | |||
平台化建设, 成为大企业最重要的IT战略
![]() | >开放平台 | |
低代码开发平台不仅仅包括,最底层的应用框架这一层,到核心技术、动态领域模型,同时还应该开放模型设计的标准和接口,让每一个行业、软件乃至客户,可以根据自己的需求去研发自己的行业和业务的组件,来沉淀平台中。同样,应该包括API的管理。并通过平台提供的能力,来形成生态,包括开发者和伙伴生态,提供更多企业级的应用和伙伴,能够围绕应用市场,实现数字孪生和企业的生态圈 | ||
![]() | >业务中台 | |
金蝶云.苍穹平台业务中台是为了应对企业前台业务的快速发展,将企业能力沉淀到业务中台并以API接口方式支撑前台业务快速创新的能力平台,业务中台交付业务数据与业务处理逻辑之间解耦,将通用基础能力作为共享服务,通过组件和连接器为企业创新赋能,支撑企业的业务快速响应能力和规模化创新能力 | ||
![]() | >数据中台 | |
金蝶云.苍穹平台数据中台是企业的智能数据分析平台,企业的数据能力中心。提供完整的数据链路开发、数据治理体系、数据服务体系,通过从数据汇聚层统一数据交换,到统一数据资产建设,统一数据资产管理,统一数据服务到数据应用,实现数据资产化,资产价值化 | ||
![]() | >技术中台 | |
技术中台的建设包括基础架构、低代码家族、核心能力及应用发布。金蝶云·苍穹平台集合了动态领域模型(KDDM)、低代码套件、人工智能(AI)、区块链等技术能力,其优势在于全栈的云原生技术能力,同时针对企业级服务场景进行优化和创新 |
新一代企业级PaaS平台8大领域
![]() | ![]() | ![]() | ||
开发服务云 | 流程服务云 | 数据服务云 | ||
基于金蝶动态领域模型(KDDM),实现企业业务敏捷开发,并以模型沉淀企业的业务能力 | 提供端到端的业务流程模型,支持各种复杂的业务场景,实现对流程全生命周期管理,支撑企业业务高效、高可靠地运营流转 | 轻建模、多维度、高性能的数据分析与数据可视化平台 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
集成服务云 | AI服务云 | 区块链服务云 | ||
元数据模型驱动的低代码集成工具,让集成开发简单、执行过程可靠、问题风险可控 | 基于多种AI技术与业务场景,实现丰富多样的智能化场景,加速企业智能化升级 | 低代码“一站式”企业级区块链服务,帮助企业提升数据可信力 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
RPA服务云 | 数据中台 | 国际化 | ||
基于AI人工智能和自动化技术,提供安全、可靠、稳定的虚拟数字员工生产力 | 实现数据可见、可懂、可用及可运营的目标,以数据洞察来驱动决策和运营,实现业务增长 | 赋能全球化业务管理,支持本地化合规,提升海外用户体验,助力企业国际化运营 |
研究机构评价
![]() | ![]() | ![]() | ||
IDC 2020年度全球SaaS客户满意度大奖 | 入选Gartner高生产力PaaS平台名录 | 入选Forrester中国首份低代码平台报告 | ||
金蝶在SaaS ERP领域得分最高而被评为中国唯一获奖厂商 | 高生产力PaaS平台名录的企业管理软件厂商 | 成为“实践案例入选最多的企业级PaaS+SaaS平台” |
他们都选择了金蝶云·苍穹