金蝶云·星瀚,专为大企业设计的新一代数字化管理云服务、大型企业EBC(Enterprise Business Capability 企业业务能力),旨在凭借千亿级高性能和世界一流企业的实践,帮助大企业实现可信的数字化系统升迁,打造韧性企业,支撑商业创新和管理重构,已成为500强企业的新选择。
![]() | ![]() | ![]() | ||
技术领先 | 安全可信 | 应用丰富 | ||
基于新一代可组装企业级PaaS平台—金蝶云·苍穹,依托企业级云原生、动态领域模型、多维数据库引擎、AI、RPA等技术,为企业提供一个更可靠、更智能、更敏捷的数字底座。 | 自主创新,国产可信,拥有专利1500+,著作权近800件,4次获得国家专利奖,提供更安全可靠的数字化技术能力平台,解决管理软件行业的卡脖子难题 | 140+应用和特性,500+生态应用,涵盖财务云、税务云、人力云、协同云、供应链云、采购云、营销云、制造云等核心应用,提供完整的企业级SaaS解决方案 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
管理创新 | 韧性应变 | 500强新选择 | ||
EBC最佳实践平台,帮助企业打造面向客户的体验平台、面向员工的信息化平台、面向伙伴的生态平台、面向万物的物联网平台和数据与智能分析平台,重构数字战斗力 | 通过可组装的PBC,满足企业的个性化需求,同时,可与大企业的遗留系统快速组装,帮助企业挖掘系统价值,让大型企业在“人财税”等领域举重若轻、灵活应变 | 华为、招商局集团、万科集团、河钢集团、厦门建发等世界500强企业高度认可,帮助大企业重构数字战斗力,成为500强的新选择 |
第三方机构评价
![]() | ![]() | |
● 2021H1数据显示:金蝶在大型企业、中型企业、小型企业SaaS ERM(企业资源管理云服务)市场占有率第一 ● 2021H1金蝶在SaaS EA (企业级应用软件云服务)、SaaS ERM(企业资源管理云服务)、财务云市场占有率维持排名第一 ● 2021H1应用云平台公有云第一 ● 2020年度企业资源计划(ERP)SaaS客户满意度大奖 | ● 2021年aPaaS中国市场第一 ● 2020年金蝶是唯一进入「应用平台软件」前五的中国SaaS厂商 ● 2020年入选Gartner关于全球高生产力PaaS云服务供应商名录及人力资源管理市场指南(HCM Market Guide) |
助力大型企业实现从ERP到EBC的跨越,重构数字战斗力
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
人力云 | 财务云 | 税务云 | 供应链云 | |||
以“华为的场景与实践+金蝶的平台与产品”,打造世界级的人力资源管理平台 | 对标世界一流,打造财务管理新世界 | 首创“软件+服务”设计理念,帮助企业建立精准合规的“业财税票资档”一体化的数字化税控体系 | 共生商业、智能运营、共享中台,帮助企业从传统烟囱式单体架构向新一代共生式数字化平台跃迁 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
采购云 | 制造云 | 营销云 | 协同云 | |||
新一代可组装、全场景数智化采购平台,构建高效协同、阳光安全的采购业务体系 | 将数字技术与精益生产深度融合,打造数字化工厂,推动企业融入工业互联网 | 全域营销+数智化协同管理方案,链接电商、零售、渠道分销全业务场景 | 与金蝶ERP深度融合,企业办公高效协同、移动化体验 |
金蝶云·星瀚业务架构图
提供财务云、人力云、税务云、采购云、供应链云、制造云等140+云服务,助力大型企业数字化转型
数智赋能,建设世界一流司库管理体系
丰富的生态应用,满足大企业行业化、个性化需求