金蝶云.精斗云,专为中小企业量身定制的小型管理平台,涵盖财务、采购、销售、零售、收银、电商、费控、生产、委外等,重新定义业财税一体化。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
新生产 | 新商贸 | 新财税 | 新零售 | |||
产供销一体化,降本增效 | 经营数智化,助力业绩倍增 | 财税智能化,助力企业合规 | 线上线下一体化,高效运营 | |||
提供从订单到生产的全流程管理,物料需求快速计算,生产进度清晰掌控,生产成本精准核算,助力小型工贸企业打造产供销与业财一体化管理 | 每个节点帮助企业构建客户经营的数智化服务能力,打通采购、销售、仓库、往来,帮助企业实现业务的线上化和数据的可视化,提升企业经营业绩 | 提供业、财、税、资、档 一体化的智能化服务,实现业财税融合,帮助企业提升财务效率,降本增润,实现合法合规经营,让数据辅助决策,驱动增长。 | 会员全链路运营,门店数智化运营,业财一体化管理为增长引擎,让私域流量变留量,让留量变业绩增量,提高效率与业绩,助力业绩提升。 |
深圳金蝶:www.sz-kingdee.com 深圳金蝶软件www.sz-kingdee.com
助力小微型企业提升管理能力
金蝶云·精斗云,提供云会计、云进销存、云财贸、云报销、云零售、账无忧等不同的产品,为小微企业的规范化、数字化管理提供优质的管理平台和工具。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
云会计 | 云进销存 | 云财贸 | 云报销 | |||
提供财务、报表、固定资产、工资、出纳、发票管理模块,一键生成凭证,多维账表分析,发票账化管理,全面资金管控,提高财务核算工作效率. | 提供采购、销售、仓库、往来、商品、价格、条码、资金管理,支持移动APP处理,商品性性管理,报表或图表查询及公司关键数据预警分析. | 财务与进销存集成,进销存单据自动生成凭证,核算成本与毛利,根据进销售存进行往来结算管理,并一键报税集成,提高工作效率和管理水平。 | 支持移动报销、发票查重、移动审批、智能费用报表和图表,加强企业费和预算管理,支持一键生成财务凭证,提高企业费控管理。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
云星辰 | 账无忧 | 薪人薪事HR | 云生态 | |||
提供生产、委外、采购、销售、仓库、资金、财务、报表、固定资产、应收应付、收银、零售、费控等管理模,为小企业提供全面的解决方案. | 专为代账公司、税务财务核算而量身定制的财务系统,支持财务记账与外勤服务一体化管理,银行流水及发票自动生成凭证,智能转账凭证等。 | 中小企业专用HR人事管理系统,支持组织架构、人员管理、考勤及排班、工资管理、绩效管理等,助力企业提供人事综合管理水平,数据透明可靠。 | 与外部生态系统进行集成,开发API接口,企业可进行定制化开发;支持与CRM系统、HR系统、电商平台等其他外部系统的数据对接集成 |
金蝶云.精斗云,汇聚生态,共聚行业新链接
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
应用市场 | 定制服务 | 开发平台 | 开发伙伴 | |||
开放生态,应有尽有 | 个性化需求,服务闭环 | 接外部系统,企业数字化 | 强大的研发服务能力 |