金蝶聚焦仪器仪表企业管理痛点、难点,提供精益与过程管控并重的数字化智能制造解决方案,推动仪器仪表企业“加速信息化,提质赋能,降本增效”,提升企业的市场竞争能力.
业务挑战
![]() | 数字化升级 | ![]() | 相对低水平的信息化程度 | |
通过规划、实施高效协同的数字化生产运营系统,应对用户越来越智能的产品需求、越来越高的交期和质量要求 | 仪器仪表产品正逐步向智能化、高精度、短交期的发展,企业急需提升信息化水平 | |||
![]() | 质量管控及追溯,体系要求需要落地 | ![]() | 市场变化快,新产品开发迭代迅速,需求多样化 | |
仪器仪表行业产品精度要求高,质量管控严格,准入门槛高,企业急需落地质量管理标准,构建全面质量管控及追溯体系 | 近几年全球仪器仪表行业发展迅猛,新产品快速迭代,很多企业由于自身生产制造技术能力欠缺,无法有效满足客户多品种、小批量的产品需求 |
仪器设备行业智能制造解决方案
帮助仪器仪表企业建立精益生产运作流程,实现均衡生产;并以计划为核心,从全局优化资源调度,驱动工厂各职能高效协同;通过精细化生产管控及全流程质量跟踪与追溯,精确把控每道环节,持续优化效率品质成本,提升企业经营水平,提升企业综合实力。
![]() | ![]() | |
软硬一体化 资源高效互动 | 品质持续改善 | |
通过软硬一体化解决方案,深度融合IT与OT技术,打通信息系统与底层设备之间的壁垒,提升资源效能,保障生产连续稳定运行 | 过程数据的完整追溯,为仪器仪表产品质量控制、质量改进及客诉的高效追溯查询提供支撑,满足质量管理体系的要求 | |
![]() | ![]() | |
全流程追溯 | 产线前后工序高效协同 | |
通过从原材料入厂、生产到成品出库的全流程质量精细化管控,助力仪器仪表工厂从订单接收、计划、生产执行到追溯的全流程质量管控 | 围绕精细化计划管控、透明化生产执行、全面质量管理等作为落地支撑,提供工位信息输入、存储、运算、输出、目视等功能,协同实物流构建生产线前后工序高效协同体系,快速响应各种变化 |
适合产品
![]() | ![]() | ![]() | ||
金蝶云星空 | 金蝶K3 WISE | 金蝶云星瀚 | ||
成长型企业ERP、PLM、MES | 金蝶传统ERP产品 | 大型企业EBC平台 |